Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF IB P-13/14

Följ

IB P-13/14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Innebandy
IB P-13/14
Pantamera PK7 Blå 2013 ÖLIBF Serie 2
Tabell
Lag M V O F P
1 Örebro SK Ung PK7 2014 5 0 5 0 5
2 Örebro SK Ung Svart 2 PK7 2013 2 0 2 0 2
3 Ekeby IF Vit PK7 2013 2 0 2 0 2
4 Hovsta IF PK7 13/14 1 0 1 0 1
5 Lillån IBK PK7 2013 1 0 1 0 1
6 Örebro SK Ung Vit 2 PK7 2013 1 0 1 0 1

Match

Örebro SK Ung PK7 2014

0 - 0
Navets skola
16 december 2023
15:15

Hovsta IF PK7 13/14

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Erik Norström 1 0 0 0 0
Gustav Ahlbeck 1 0 0 0 0
Knut Olofsson 1 0 0 0 0
Lukas Tapper 1 0 0 0 0
Melker Servin 1 0 0 0 0
Måns Tapper 1 0 0 0 0
Olle Sjöblom 1 0 0 0 0
Oscar Crantz Crona 1 0 0 0 0
Oscar Nylund 1 0 0 0 0
Radin Moghimian 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien