Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-08/09

Följ

FB P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-08/09

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
7 0 0 0 0 0
Abbe Talbäck 7 0 0 0 0 0
Liam Joelsson 7 0 0 0 0 0
Nils Jonsson 7 0 0 0 0 0
Oscar Ekström 7 0 0 0 0 0
Erik Lund 6 0 0 0 0 0
Marcus Flodén 6 0 0 0 0 0
Abbas Abdulhussein 5 0 0 0 0 0
Sixten Helenelund 5 0 0 0 0 0
Anton Gunhammar 4 0 0 0 0 0
Mille Joelsson 4 0 0 0 0 0
Oscar Strand 4 0 0 0 0 0
Petter Lillhager 4 0 0 0 0 0
Anton Grönberg 3 0 0 0 0 0
Mustafa Hussein 3 0 0 0 0 0
Oscar Ström 3 0 0 0 0 0
Wilmer Löfgren Wallén 3 0 0 0 0 0
Zlatan Hoso 3 0 0 0 0 0
Arvid Dittlau 2 0 0 0 0 0
Hannes Eneflod 2 0 0 0 0 0
Ludvig Strömberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Didrik Brunner Gustavsson 6 0 0 0 0 0 0 0
Max Gustafsson-Johannessen 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng