Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-08/09

Följ

FB P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-08/09

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Forward Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hovsta IF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IF Eker Örebro 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IFK Kumla Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Kumla Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IK Sturehov Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IK Sturehov Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Laxå IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lekebergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lillån FK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mariebergs IK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rynninge IK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rynninge IK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Skyllbergs IK 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vretstorps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Örebro SK FK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ÖrebroSyrianska IF Ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng