Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF FB P-08/09

Följ

FB P-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Fotboll
FB P-08/09

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,8

    Poäng/Match

  • 5,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hovsta IF 2 Svart 8 7 1 0 47 11 36 22
2 Örebro SK FK 2 Svart 8 5 1 2 51 22 29 16
3 Adolfsbergs IK 2 Vit 8 5 0 3 37 40 -3 15
4 IFK Lindesberg 2 8 4 0 4 28 31 -3 12
5 Rynninge IK Blå 8 4 0 4 27 33 -6 12
6 IFK Kumla 2 Vit 8 2 2 4 25 38 -13 8
7 Glanshammars IF 2 8 2 1 5 31 36 -5 7
8 IK Sturehov 2 Vit 8 2 1 5 20 45 -25 7
9 IFK Hallsberg FK 8 0 4 4 26 36 -10 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng