Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovsta IF IB F-09/10

Följ

IB F-09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovsta IF
Innebandy
IB F-09/10

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 2,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 WSK Lindesberg 09/10 FK3 12 10 0 2 67 27 40 30
2 Rönnby Västerås IBK Ung F09/10 FK3 12 5 1 6 52 45 7 16
3 Kungsörs IBK 09/11 FK3 12 5 1 6 42 49 -7 16
4 Askersunds IBK 09/10 FK3 12 4 2 6 44 43 1 14
5 Hovsta IF 09/10 FK3 12 4 0 8 30 71 -41 12
6 IBK Hallsta 2010 FK3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nora IBK FK3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 WSK Lindesberg 10/11 FK3 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng